top of page
Üretiminize Değer Katın
DÖKÜMAN
KULANILDIĞI SEKTÖRLER
DOĞRULTMALI SERVO SÜRÜCÜ
Bir servo sürücünün bir düzeltme (straightening) sistemi ile birlikte kullanıldığını ifade eder. Bu sistemler, malzemelerin pres makinelerine düzgün bir şekilde beslenmesini sağlamak için kullanılır.
MODEL | MATERIAL TICKNESS | SHEET METAL TICKNESS(MIN-MAX) | FREERIDE SPEED | ROLLERS | CONTROL SYSTEM |
---|---|---|---|---|---|
BM-PRS303DSS | 30-300 mm | 0,3-3,0 mm | Ø85-2+5 | Servo | |
BM-PRS304DSS | 30-300 mm | 0,3-3,0 mm | Ø85-2+5+7+2 | Servo | |
BM-PRS403DSS | 30-400 mm | 0,3-3,0 mm | Ø85-2+5 | Servo | |
BM-PRS404DSS | 30-400 mm | 0,3-4,0 mm | Ø85-2+5+7+2 | Servo | |
BM-PRS603DSS | 30-600 mm | 0,3-3,0 mm | Ø85-2+5 | Servo | |
BM-PRS604DSS | 30-600 mm | 0,3-3,0 mm | Ø85-2+5+7+2 | Servo | |
BM-PRS803DSS | 30-800 mm | 0,3-4,0 mm | 32 m/min | Ø85-2+5 | Servo |
BM-PRS804DSS | 30-800 mm | 0,3-3,0 mm | 32 m/min | Ø85-2+5+7+2 | Servo |
BM-PRS1003DSS | 30-1000 mm | 0,3-4,0 mm | 32 m/min | Ø85-2+5 | Servo |
BM-PRS1004DSS | 30-1000 mm | 0,3-3,0 mm | 32 m/min | Ø85-2+5+7+2 | Servo |
BM-PRS1303DSS | 30-1300 mm | 0,3-4,0 mm | 32 m/min | Ø85-2+5 | Servo |
BM-PRS1304DSS | 30-1300 mm | 0,3-3,0 mm | 32 m/min | Ø85-2+5+7+2 | Servo |
bottom of page